シニア向け健康生活のための情報誌。
ゴールデンライフ媒体資料 | ケーアールオーワン | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | シニア向け健康生活のための情報誌。 |
| 製本データ | 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H297mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月15日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:発行月1日 |
|
| 発行部数 | 100,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥800,000 | 297×200 |
| 表二4色1P | ¥650,000 | 297×210 |
| 表三4色1P | ¥550,000 | 297×210 |
| 4色見開 | ¥720,000 | 297×420 |
| 4色1P | ¥400,000 | 297×210 |
| 記事中4色ヨコ1/2P | ¥220,000 | 138×190 |
| 記事中4色ヨコ1/4P | ¥120,000 | 69×190 |
| 記事中4色ヨコ1/8P | ¥64,000 | 69×92 |
| 記事スポンサー1P | ¥250,000 | 297×210 |










