日経コンピュータ媒体資料 2021/12/21更新 | 日経BP社 | |
---|---|---|
媒体概要 | コンピュータ系情報誌。戦略的ITに関わるすべての人のための“No.1”総合情報誌。IT部門に加え、各事業・企画部門でIT化を牽引するキーパーソンに、戦略策定や課題解決に必須の情報を提供。ユーザー企業が抱える最重要課題をテーマにした骨太の特集・連載 IT戦略・業務改革の先進事例や、トラブルを乗り越えた課題解決の事例を年間1000例紹介 特集やスペシャルレポートで取り上げたテーマをさらに深掘りする。最新の技術や開発・運用・マネジメント手法の“意味”を伝える充実の連載 成長企業の経営トップから「スタートアップ」のキーパーソンまで、「人」にこだわる。 | |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 隔週火曜日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:10営業日前 1色:10営業日前 |
|
発行部数 | 31,527部/ABC | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,694,000 | 255×210 |
表二4色見開 | ¥2,986,000 | 280×420 |
表三4色1P | ¥1,284,000 | 280×210 |
第2表二4色見開 | ¥2,644,000 | 280×420 |
4色1P | ¥1,236,000 | 280×210 |
4色ヨコ1/2P | ¥580,000 | 125×180 |
4色タテ1/3P | ¥462,000 | 255×55 |
2色1P | ¥1,032,000 | 280×210 |
1色1P | ¥856,000 | 280×210 |
1色タテ1/3P | ¥320,000 | 255×55 |
人材1色ヨコ1/2P | ¥400,000 | 125×180 |
人材1色タテ1/4P | ¥207,000 | 125×85 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥750,000 | - |
日経ソフトウェア
Mr.PC
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.