家族向けおでかけ情報誌。
家族でおでかけ媒体資料 2021/03/02更新 | 昭文社 | |
---|---|---|
媒体概要 | 家族向けおでかけ情報誌。 |
|
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H297mm×W222mm |
|
発売日 | 3,6,9,11月 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:40日前 |
|
発行部数 | 70,000~150,000部 |
広告料金
【関東・首都圏版】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,200,000 | 252×210 |
表二4色1P | ¥1,000,000 | 297×222 |
表三4色1P | ¥800,000 | 297×222 |
表二対向4色1P | ¥950,000 | 297×222 |
巻頭・目次対向4色1P | ¥900,000 | 297×222 |
本文4色1P | ¥800,000 | 297×222 |
【特別企画用純広】 | ||
4色ヨコ1/3P | ¥270,000 | 85×195 |
4色ヨコ1/6P | ¥150,000 | 直接問合 |
【宿専用・宿泊広告カタログページ】 | ||
純広告4色1P | ¥500,000 | 297×222 |
フォーマット4色2/3P | ¥320,000 | 直接問合 |
フォーマット4色1/3P | 180,000 | 直接問合 |
フォーマット4色1/6P | ¥100,000 | 直接問合 |
純広告4色1P(秋号) | ¥400,000 | 297×222 |
フォーマット4色2/3P(秋号) | ¥270,000 | 直接問合 |
フォーマット4色1/3P(秋号) | ¥150,000 | 直接問合 |
フォーマット4色1/6P(秋号) | ¥80,000 | 直接問合 |
※フォーマットは指定代理店制 | ||
ハガキ(1色×1色/1葉) | ¥770,000 | - |
【京阪神・名古屋版】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,000,000 | 252×210 |
表二4色1P | ¥850,000 | 297×222 |
表三4色1P | ¥650,000 | 297×222 |
表二対向4色1P | ¥800,000 | 297×222 |
巻頭・目次対向4色1P | ¥750,000 | 297×222 |
本文4色1P | ¥650,000 | 297×222 |
【特別企画用純広】 | ||
4色ヨコ1/3P | ¥220,000 | 85×195 |
4色ヨコ1/6P | ¥120,000 | 直接問合 |
【宿専用・宿泊広告カタログページ】 | ||
純広告4色1P | ¥400,000 | 297×222 |
フォーマット4色2/3P | ¥270,000 | 直接問合 |
フォーマット4色1/3P | ¥150,000 | 直接問合 |
フォーマット4色1/6P | ¥80,000 | 直接問合 |
※フォーマットは指定代理店制 |
【九州・山口版】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,000,000 | 252×210 |
表二4色1P | ¥800,000 | 297×222 |
表三4色1P | ¥600,000 | 297×222 |
表二対向4色1P | ¥750,000 | 297×222 |
巻頭・目次対向4色1P | ¥700,000 | 297×222 |
本文4色1P | ¥600,000 | 297×222 |
【特別企画用純広】 | ||
4色ヨコ1/3P | ¥210,000 | 85×195 |
【宿専用・宿泊広告カタログページ】 | ||
純広告4色1P | ¥380,000 | 297×222 |
フォーマット4色2/3P | ¥250,000 | 直接問合 |
フォーマット4色1/3P | ¥130,000 | 直接問合 |
フォーマット4色1/6P | ¥70,000 | 直接問合 |
※フォーマットは指定代理店制 | ||
ハガキ(1色×1色/1葉) | ¥770,000 | - |