あらゆるエンターテイメントの総合情報誌。映画、音楽、本、テレビ。ヒットがわかる流行情報マガジン。テレビ、映画、音楽、本などエンタテインメント分野のヒット情報を中心に、その仕組みや楽しみ方を紹介する流行情報誌。業界からの注目も高く、記事の影響力にも定評がある。流行に敏感で情報発信力の高い読者を多く抱える。
日経エンタテイメント!媒体資料2021/04/06更新 | 日経BP社 | |
---|---|---|
媒体概要 | あらゆるエンターテイメントの総合情報誌。映画、音楽、本、テレビ。ヒットがわかる流行情報マガジン。テレビ、映画、音楽、本などエンタテインメント分野のヒット情報を中心に、その仕組みや楽しみ方を紹介する流行情報誌。業界からの注目も高く、記事の影響力にも定評がある。流行に敏感で情報発信力の高い読者を多く抱える。 |
|
製本データ | ブリード:可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 前月4日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 オフライン入稿:10営業日前 オンライン入稿:8営業日前 |
|
発行部数 | 65,357部(印刷証明付き) |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,450,000 | 264×200 |
表二4色見開 | ¥2,400,000 | 280×420 |
表三4色1P | ¥1,120,000 | 280×210 |
第2表二4色見開 | ¥2,350,000 | 280×420 |
目次対向4色1P | ¥1,160,000 | 280×210 |
巻頭コラム対向4色1P | ¥1,140,000 | 280×210 |
第1 4色見開 | ¥2,300,000 | 280×210 |
センター4色見開 | ¥2,300,000 | 280×420 |
4色1P | ¥1,100,000 | 297×210 |
1色1P | ¥760,000 | 280×210 |
【ハガキ】 | 価格 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥1,100,000 | - |
【編集タイアップ】 | ||
---|---|---|
有/直接問合 |