歴史を楽しむ歴史情報雑誌。戦史をメインにドラマチックに歴史を楽しむビジュアル歴史雑誌。戦略・戦術・戦史を中心に、日本史から東洋史、西洋史まで幅広いジャンルで古代から現代までを扱う。ドキュメント、戦略分析、メカ紹介等バラエティに富んだ内容。また、イラストによる歴史再現や理解を助ける図版やグラフを多用する。
歴史群像媒体資料 2021/04/08更新 | 学研プラス |
|
---|---|---|
媒体概要 | 雑誌『歴史群像』は、1992年6月に創刊されました。当時は「人物・戦い・事件」の検証がテーマの総合歴史雑誌でスタートしましたが、読者の人気の高い「戦い」を中心にした編集方針へとシフト。現在は「ミリタリー・戦史Magazine」に生まれ変わりました。 人類の歴史は戦争の歴史でもあり、そこには多くのドラマと学ぶべき教訓があります。これからも戦史をもとに、さらに興味ぶかい誌面づくりを目指します。 |
|
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H257mm×W179mm |
|
発売日 | 奇数月6日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 1色:30日前 |
|
発行部数 | 35,900部/JMPA |
広告料金
【オフセット】1回あたり | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥600,000 | 240×166 |
表二4色1P | ¥500,000 | 257×179 |
表三4色1P | ¥450,000 | 257×179 |
4色1P | ¥450,000 | 257×179 |
4色タテ1/3P | ¥200,000 | 230×50 |
1色1P | ¥250,000 | 257×179 |
1色タテ1/3P | ¥100,000 | 230×50 |