週刊の総合ビジネス情報誌。管理職経営幹部の読者比率が高く、現場に役に立つ情報を提供。毎号仕事に効くタイムリーな情報を満載。独自の切り口による徹底した取材記事と豊富なデータを、見やすいビジュアルで構成する誌面が好評。中心読者層は30代~50代男性。企業内の回読率も非常に高い。
週刊ダイヤモンド媒体資料 2021/12/06更新 | ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 週刊の総合ビジネス情報誌。管理職経営幹部の読者比率が高く、現場に役に立つ情報を提供。毎号仕事に効くタイムリーな情報を満載。独自の切り口による徹底した取材記事と豊富なデータを、見やすいビジュアルで構成する誌面が好評。中心読者層は30代~50代男性。企業内の回読率も非常に高い。 |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 毎週月曜日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 1色:30日前 |
|
発行部数 | 84,847部/ABC | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,850,000 | 260×190 |
表二4色見開 | ¥2,900,000 | 280×420 |
表三4色1P | ¥1,320,000 | 280×210 |
第2表二4色見開 | ¥2,810,000 | 280×420 |
巻頭コラム対向(1)4色1P | ¥1,480,000 | 280×210 |
巻頭コラム対向(2)4色1P | ¥1,420,000 | 280×210 |
第1目次対向4色1P | ¥1,400,000 | 280×210 |
第2目次対向4色1P | ¥1,380,000 | 280×210 |
センター4色見開 | ¥2,700,000 | 280×420 |
記事中4色トップ | ¥1,350,000 | 280×210 |
記事中4色見開 | ¥2,540,000 | 280×420 |
記事中4色1P | ¥1,300,000 | 280×210 |
記事中4色タテ1/2P | ¥700,000 | 250×90 |
記事中4色ヨコ1/2P | ¥700,000 | 115×184 |
記事中4色タテ1/3P | ¥480,000 | 250×58 |
記事中1色見開 | ¥1,960,000 | 280×420 |
記事中1色1P | ¥1,000,000 | 280×210 |
記事中1色ヨコ1/2P | ¥530,000 | 115×184 |
記事中1色タテ1/3P | ¥370,000 | 250×58 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥1,280,000 | - |
この雑誌のウェブマガジンはこちら | ||
---|---|---|
DIAMOND online![]() | 媒体概要 | 「週刊ダイヤモンド」ブランドで培った高品質なジャーナルコンテンツを軸に、オンラインでも独自のポジションを確立。ビジネスの最前線にいる視座の高いロイヤルユーザーに支えられている。 事業創出や意思決定に関わるビジネスパーソンに、課題解決のヒントとなる情報を毎日更新している。 |
週刊東洋経済
FACTA