海外子女・帰国子女教育を中心テーマとした総合情報誌。
月刊 海外子女教育媒体資料 2021/2/4更新 | 海外子女教育振興財団 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 1971年の創刊以来、海外・帰国子女教育や異文化理解などをテーマにした特集、帰国子女受け入れ校や在外教育施設(日本人学校・補習授業校等)の紹介など、実用的な情報から教育論まで幅広い内容を扱う専門誌です。 |
媒体対象 | 弊財団維持会員企業・団体を通して、海外駐在員の家庭に配付されています。 ほかには全在外教育施設(日本人学校・補習授業校・私立在外教育施設)や在外公館(大使館・総領事館等)、国内の帰国子女受け入れ校や教育委員会などに配付しています。 財団からの定期販売や書店販売などの流通もあります。 |
|
媒体特性 | 記事本文は基本的に維持会員企業・団体向けに公開していますが、広告ページおよび広告主様のホームページを含めた一部の記事は、一般向けにも公開しています。 | |
発売日 | 毎月1日 | |
発行部数 | 約18,000部+web閲覧 |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | 会員割引価格 | 色(c)・サイズ |
---|---|---|---|
表2 | ¥496,800 | ¥447,120 | 4c |
¥302,400 | ¥272,160 | 1c | |
グラビア/中付/後付/表3対向 | ¥453,600 | ¥408,240 | 4c |
¥237,600 | ¥213,840 | 1c | |
¥151,200 | ¥136,080 | 1c 1/2 | |
¥259,200 | ¥233,280 | 1c | |
¥162,000 | ¥145,800 | 1c 1/2 | |
表3 | ¥453,600 | ¥408,240 | 4c |
¥280,800 | ¥252,720 | 1c | |
¥172,800 | ¥155,520 | 1c 1/2 | |
表4 | ¥540,000 | ¥486,000 | 4c |