日経アーキテクチュア媒体資料 2021/12/21更新 | 日経BP社 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 建築・建設系情報誌。1976年の創刊以来、読者層は設計事務所、建設会社、不動産会社、官公庁、建材・設備メーカーなど建築界の第一線で活躍中。購読者数は3万2000人超で、このうち7割超が一級建築士。ウェブサイトの登録会員も一級建築士の保有者が約4万人に上り、極めて専門性の高い媒体となっている。月2回の発行頻度とウェブサイトでの発信を生かし、建築界や読者にとって必要な情報をタイミングよく深掘りして伝えることを信条とする。第三者の立場から取材・執筆することによって、建築界の健全な発展に資する情報を発信し、社会に貢献することが日経アーキテクチュアの存立基盤。 |
読者データ | 【配本比】 関東‥48.4%、東京‥27.6%、近畿‥18.2% 中部‥13.5%、大阪‥8.9%、九州‥6.9%、東北‥4.6% 北海道‥28%、四国‥1.7%、海外その他‥0.1% 【業種】 一級建築士‥46%、建築業(総合)‥16.2% 官公庁、公社公団‥7.1%、学校・研究機関‥2.7% 不動産・デベロッパー‥2.3%、住宅メーカー‥2.3% 建築業(専門)‥1.9%、建材メーカー‥1.7% 設備施工‥1.3%、その他の事務所‥1.9%、その他‥16.6% 【職業別】 建築設計‥54.9%、積算見積り‥17.8% 工事管理‥12.4%、経営‥12.1% インテリアデザイン‥9.3%、構造設計‥7.4% 建築行政‥6.8%、建築プロデュース‥6% 施設管理・営繕‥5.6%、都市計画‥4%、設備設計‥3.2% その他‥11.6% 【役職・役割別】 経営者、役員‥47.8%、課長・係長‥14.7% 主任‥11.8%、一般職員‥11.8%、部長‥9.7%、その他‥4.2% 【資格保有者ニーズ】 一級建築士‥76.5%、一級建築施工管理技士‥20.8% 二級建築士・木造建築士‥16.9%宅物建物取引主任者‥15.4% 福祉住コーディネーター‥9.4%、インテリアプランナー‥5% |
|
製本データ | ブリード:1頁以上可/有料(定額) 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 月2回刊10,25日 |
|
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:10営業日前 1色:10営業日前 |
|
発行部数 | 30,949部/ABC:2015.1~6 |
広告料金
【普通版】1回当り | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,340,000 | 255×210 |
表二4色見開 | ¥2,280,000 | 280×420 |
表三4色1P | ¥1,006,000 | 280×210 |
4色1P | ¥973,000 | 280×210 |
4色タテ2/3P | ¥657,000 | 255×115 |
4色ヨコ1/2P | ¥500,000 | 125×180 |
4色タテ1/3P | ¥348,000 | 255×55 |
2色1P | ¥805,000 | 280×210 |
1色1P | ¥671,000 | 280×210 |
1色タテ2/3P | ¥503,000 | 255×115 |
1色ヨコ1/2P | ¥389,000 | 125×180 |
1色タテ1/3P | ¥268,000 | 255×55 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉※ | ¥980,000 | - |
※1頁以上の広告と同時掲載に限る |
コンフォルト(confort)
商店建築
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.