ビジネス系実務雑誌。「企業向け実務情報誌のトップ媒体!」1962年に創刊した月刊「企業実務」は、企業の経理・人事・総務など、基幹業務をフルカバーする実務情報誌のパイオニア的存在。7万8,000社の読者を有するこの雑誌のメインターゲットは、中堅・中小企業の経営者層と管理部門のマネジャークラス。
企業実務媒体資料 2021/03/30更新 | 日本実業出版社 | |
---|---|---|
媒体概要 | ビジネス系実務雑誌。「企業向け実務情報誌のトップ媒体!」1962年に創刊した月刊「企業実務」は、企業の経理・人事・総務など、基幹業務をフルカバーする実務情報誌のパイオニア的存在。7万8,000社の読者を有するこの雑誌のメインターゲットは、中堅・中小企業の経営者層と管理部門のマネジャークラス。 | |
製本データ | ブリード:4色1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H275mm×W210mm |
|
発売日 | 毎月20日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:45日前 1色:40日前 |
|
発行部数 | 78,000部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,020,000 | 265×200 |
表二4色1P | ¥820,000 | 275×210 |
表三4色1P | ¥660,000 | 275×210 |
目次裏4色1P | ¥660,000 | 275×210 |
4色見開 | ¥1,200,000 | 275×420 |
4色1P | ¥640,000 | 275×210 |
1色1P | ¥470,000 | 275×210 |
1色ヨコ1/2P | ¥250,000 | 113×168 |
1色タテ1/3P | ¥160,000 | 234×55 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥670,000 | - |
月刊総務
月刊経理ウーマン
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.