トラミーとは、お店やテレビで見たことある商品・サービス・イベント・施設など、多くの体験を無料提供しているサイトです。
trami媒体資料 2021/05/13更新 | EYEZ | ||
|---|---|---|---|
| 媒体概要 | 『会員の方にとっておきの情報や体験を提供しているサイトです。あなたが感じたおいしい!たのしい!うれしい!をブログやSNSで紹介してみませんか?トラミー(旧レビューブログ)に会員登録して、あなたにピッタリな情報をキャッチしましょう!』 | ||
| 媒体特性 | ≪読者層≫![]() |
||
| Media Profile | 会員数:105,394人 記事掲載数:532,626件 プロモーション数:10,429件 |
||
| 媒体資料 | |||
広告レート
| プランなど | 料金(円) |
|---|---|
| サンプルレビュー(SNS・ブログ投稿) | 1,000,000~ |
| 購入レビュー(SNS・ブログ投稿) | 950,000~ |
| アプリ体験レビュー(SNS・ブログ投稿) | 450,000~ |
| イベントレビュー(SNS・ブログ投稿) | 800,000~ |
modelpress
sweet
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.











