コンピュータ系情報誌。システム開発の現場を第一線で牽引する プロジェクト・リーダーらを中核読者とする実務情報誌。
日経SYSTEMS媒体資料 | 日経BP社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | コンピュータ系情報誌。システム開発の現場を第一線で牽引する プロジェクト・リーダーらを中核読者とする実務情報誌。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月25日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:10営業日前 1色:10営業日前 |
|
| 発行部数 | 22,807部/ABC | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥910,000 | 255×210 |
| 表二4色見開 | ¥1,560,000 | 280×420 |
| 表三4色1P | ¥683,000 | 280×210 |
| 第2表二4色見開 | ¥1,391,000 | 280×420 |
| 第3表二4色見開 | ¥1,337,000 | 280×420 |
| 前付コラム対向4色1P | ¥661,000 | 280×210 |
| 4色1P | ¥650,000 | 280×210 |
| 4色タテ1/3P | ¥260,000 | 255×55 |
| 2色1P | ¥488,000 | 280×210 |
| 1色1P | ¥390,000 | 280×210 |
| 1色タテ1/3P | ¥156,000 | 255×55 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 1色×1色/1葉 | ¥750,000 | - |










