日経パソコン媒体資料 2021/12/21更新 | 日経BP社 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | PC系情報誌。ビジネスリーダーのための パーソナルコンピューティング総合情報誌。 |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 月2回 第1,3木曜日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:10営業日前 1色:10営業日前 |
|
発行部数 | 77,246部/ABC | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,943,000 | 255×210 |
表二4色見開 | ¥3,543,000 | 280×420 |
表三4色1P | ¥1,460,000 | 280×210 |
第2表二4色見開 | ¥3,007,000 | 280×420 |
第1目次対向4色1P | ¥1,493,000 | 280×210 |
4色1P | ¥1,460,000 | 280×210 |
4色タテ2/3P | ¥960,000 | 255×115 |
4色タテ1/3P | ¥480,000 | 255×55 |
4色変型タテ1/3P | ¥480,000 | 125×115 |
2色1P | ¥1,230,000 | 280×210 |
1色1P | ¥1,007,000 | 280×210 |
1色タテ2/3P | ¥635,000 | 255×115 |
1色タテ1/3P | ¥321,000 | 255×55 |
1色変型タテ1/3P | ¥321,000 | 125×115 |
人材1色ヨコ1/2P | ¥458,000 | 125×180 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
2色×2色/1葉 | ¥1,592,000 | - |
日経Linux
日経ネットワーク