月刊ホテル旅館媒体資料 2021/12/21更新 | 柴田書店 | |
---|---|---|
媒体概要 | 観光・宿泊系実務誌。昭和38年の創刊以来、一貫して、国内外の「最新業界情報」と「最先端経営」のあり方を提供。米・コーネル大学ホテル経営学部発行「The CornellHospitality Quarterly」との国内唯一の提携誌でもあり、毎号、科学的な経営理論とケーススタディも紹介している。変化の時代にこそ、ホテル・旅館業界の読者に役立つ専門誌でありたい、という強い志を、誌面に反映させている。ホテル・旅館は、ホスピタリティの向上につながる最新の設備、機器やシステムを求めており、客室環境を安全・快適にするためのファシリティや業務を効率化するためのIT 技術など、ホテル・旅館経営の戦略・戦術をフルサポート、幅広い商品情報を読者に発信する。 | |
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H280mm×W207mm |
|
発売日 | 毎月22日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:前月20日 1色:前月20日 |
|
発行部数 | 52,000部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥540,000 | 265×197 |
表二4色1P | ¥460,000 | 280×207 |
表三4色1P | ¥420,000 | 280×207 |
表二対向4色1P | ¥440,000 | 280×207 |
前付4色1P | ¥420,000 | 280×207 |
目次対向(A)4色1P | ¥440,000 | 280×207 |
目次対向(A)4色1P | ¥440,000 | 280×207 |
記事対向4色1P | ¥420,000 | 280×207 |
4色1P | ¥380,000 | 280×207 |
4色タテ1/3P | ¥220,000 | 260×60 |
記事中1色1P | ¥180,000 | 280×207 |
記事中1色ヨコ1/2P | ¥100,000 | 120×177 |
記事中1色タテ1/3P | ¥80,000 | 240×55 |
記事中1色ヨコ1/4P | ¥60,000 | 55×173 |
季刊レジャーホテル
週刊トラベルジャーナル
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.