エイジングケア製品のタイアップは「美STONLINE」にお任せください!
シミ・シワ・たるみの3大エイジングサインにフォーカス。
30代・40代のための「最先端のエイジングケア情報」を配信しています!
美STONLINE媒体資料 | 光文社 | |
---|---|---|
媒体概要 | エイジングケア製品のタイアップは「美STONLINE」にお任せください! シミ・シワ・たるみの3大エイジングサインにフォーカス。 30代・40代のための「最先端のエイジングケア情報」を配信しています! |
|
読者データ | ||
Media Profile | 月間PV:280万PV 月間UU:150万UU |
|
媒体資料 |
広告料金
メニュー名 | 実施料金 | 掲載期間 | URL | 誘導枠 | お申込期限 | 掲載開始 | 想定PV (1か月間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本誌転載メニュー | |||||||
CMSテンプレートタイアップ | G¥800,000 (本誌掲載料別途) | 基本的にアーカイブ | 5URL | 1~3 | 50営業日前 | 本誌発売日に準ずる | 5,000~8,000PV |
HTMLフルスクラッチタイアップ | G¥1,300,000 (本誌掲載料別途) | 基本的にアーカイブ | 5URL | 1~3 | 50営業日前 | 本誌発売日に準ずる | 5,000~10,000PV |
Web単体メニュー | |||||||
パブリシティ (素材提供) | G¥300,000 | 誘導枠は2週間固定 | 1URL | 1 | 10営業日前 | 任意 | - |
CSMテンプレートタイアップ (Web単独撮影) | G¥2,000,000 (モデル撮影費込) | 基本的はアーカイブ | 5URL | 1~3 | 50営業日前 | 任意 | 5,000~8,00PV |
HTMLフルスクラッチタイアップ (Web単独撮影) | G¥2,500,000 (モデル撮影費込) | 基本的はアーカイブ | 5URL | 1~3 | 50営業日前 | 任意 | 5,000~10,000PV |
美的
美ST
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.