月刊ガバナンス媒体資料 2021/12/20更新 | ぎょうせい | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 全国の地方公務員に向けた、ビジネス系実務雑誌。手に取るだけで、地方自治の“今”がわかる、自治体経営のエッセンスが凝縮。先進事例の情報収集に役立つ、議会改革の心強いバックボーンになる。 |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、平綴、右開 製本寸法:H276mm×W203mm |
|
発売日 | 毎月27日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:前月27日 1色:当月3日 |
|
発行部数 | 65,000部 | |
料金広告
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥700,000 | 255×185 |
表二4色1P | ¥600,000 | 276×203 |
表三4色1P | ¥500,000 | 276×203 |
記事中4色見開 | ¥900,000 | 276×406 |
記事中4色1P | ¥500,000 | 276×203 |
記事中1色1P | ¥250,000 | 276×203 |
記事中1色ヨコ1/2P | ¥130,000 | 120×165 |
記事中1色タテ1/3P | ¥90,000 | 240×55 |
Learning Design(ラーニング・デザイン)
農業ビジネスマガジン