ビジネス系情報誌。アメリカのビジネス誌「Forbes」の日本版。ビジネス、経済、投資、アントレプレナー、ランキングの記事を掲載。「未来を切り開くメッセージ」や、毎号フォーブスが提案するグローバルなライフスタイル記事など、ビジネスだけではないライフ情報も読者へ届ける。
フォーブスジャパン媒体資料 2021/03/30更新 | リンクタイズ(株) | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | ビジネス系情報誌。アメリカのビジネス誌「Forbes」の日本版。ビジネス、経済、投資、アントレプレナー、ランキングの記事を掲載。「未来を切り開くメッセージ」や、毎号フォーブスが提案するグローバルなライフスタイル記事など、ビジネスだけではないライフ情報も読者へ届ける。 |
製本データ | ブリード:可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 毎月25日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:14日前 |
|
発行部数 | 80,000部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥3,000,000 | 264×200 |
表二4色見開 | ¥4,200,000 | 280×420 |
表三4色1P | ¥2,000,000 | 280×210 |
特表二4色見開 | ¥4,000,000 | 280×420 |
目次対向(1)4色1P | ¥2,300,000 | 280×210 |
目次対向(2)4色1P | ¥2,200,000 | 280×210 |
コラム対向4色1P | ¥2,100,000 | 280×210 |
4色見開 | ¥4,000,000 | 280×420 |
4色1P | ¥2,000,000 | 280×210 |
ニューメディア
企業実務