家電業界をリードするビジネスマガジン。
Senka21媒体資料 | 音元出版 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 家電業界をリードするビジネスマガジン。 |
| 製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、平綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月25日発売 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:40日前 1色:40日前 |
|
| 発行部数 | 30,000部 | |
広告レート
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥500,000 | 280×200 |
| 表二4色1P | ¥480,000 | 280×210 |
| 表三4色1P | ¥460,000 | 280×210 |
| 4色1P | ¥430,000 | 280×210 |
| アート1色1P | ¥250,000 | 280×210 |
| 上質1色1/3P | ¥130,000 | 直接問合 |
| 【編集タイアップ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 4色8P | ¥5,040,000 | - |











