ビジネスマン一人ひとりの課題、問題の本質を探り当て、日々の判断・行動の助けになるような記事を提供。オリジナリティ、リアリティ、表現をブラッシュアップし、驚きと発見に満ち満ちた誌面づくりに挑戦。果たすべきPRESIDENT誌の役割は、1、ビジネスマンに勇気や自信を与えるナビゲーターになる事。2、新しい時代に切り込むための哲学や働き方、生き方の方向性を示すこと。3、世の中の変化や時代の波頭をシャープに切り取り、その本質を伝えること。
PRESIDENT媒体資料 2021/12/06更新 | プレジデント社 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | ビジネスマン一人ひとりの課題、問題の本質を探り当て、日々の判断・行動の助けになるような記事を提供。オリジナリティ、リアリティ、表現をブラッシュアップし、驚きと発見に満ち満ちた誌面づくりに挑戦。果たすべきPRESIDENT誌の役割は、1、ビジネスマンに勇気や自信を与えるナビゲーターになる事。2、新しい時代に切り込むための哲学や働き方、生き方の方向性を示すこと。3、世の中の変化や時代の波頭をシャープに切り取り、その本質を伝えること。 |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 月2回 第2,4月曜日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:2週間前 1色:2週間前 |
|
発行部数 | 180,308部/ABC | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥2,670,000 | 262×193 |
表三4色1P | ¥1,960,000 | 280×210 |
目次対向4色1P | ¥2,090,000 | 280×210 |
前付コート紙4色1P | ¥2,070,000 | 280×210 |
4色1P | ¥1,900,000 | 280×210 |
4色タテ2/3P | ¥1,400,000 | 255×118 |
4色ジュニア頁 | ¥1,240,000 | 157×110 |
4色ヨコ1/2P | ¥1,110,000 | 120×177 |
4色タテ1/2P | ¥1,110,000 | 255×87 |
4色タテ1/3P | ¥770,000 | 255×63 |
2色1P | ¥1,430,000 | 280×210 |
1色1P | ¥1,260,000 | 280×210 |
1色タテ2/3P | ¥910,000 | 255×118 |
1色ヨコ1/2P | ¥700,000 | 120×177 |
1色タテ1/2P | ¥700,000 | 255×87 |
1色タテ1/3P | ¥470,000 | 255×63 |
1色タテ1/4P | ¥380,000 | 127×83 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥1,950,000 | - |
この雑誌のWebマガジンはこちら | PRESIDENT Online![]() |
|
---|---|---|
フロントページ
ビジネスチャンス
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.