「じゃらん」の九州版。
九州じゃらん媒体資料 2021/03/03更新 | リクルートホールディングス | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 「じゃらん」の九州版。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H286mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月1日 | |
| 広告原稿締切日 | 直接問合 | |
| 発行部数 | 133,000部 | |
広告料金
| 【一般広告】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥800,000 | 270×200 |
| 表二4色1P | ¥700,000 | 286×210 |
| 表三4色1P | ¥600,000 | 286×210 |
| 4色1P | ¥540,000 | 286×210 |
| 【パターン広告】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| ●宿泊コラム | ||
| 4色見開 | ¥1,080,000 | 286×420 |
| 4色1P | ¥540,000 | 286×210 |
| 4色ヨコ1/2P | ¥270,000 | 123×180 |
| 4色タテ1/4P | ¥135,000 | 123×85 |
| 4色ヨコ1/8P | ¥75,000 | 56.5×85 |
| ●レジャー関連コラム | ||
| 4色ヨコ1/2P | ¥270,000 | 123×180 |
| 4色タテ1/4P | ¥135,000 | 123×85 |
| 4色ヨコ1/8P | ¥75,000 | 56.5×85 |
| ※パターン広告は制作費込。 |











