放送のプロフェッショナルを対象とした専門誌。創刊の精神は研究、資料、意見発表の場。
母体は、戦前、日本放送協会で技術職員の研鑚と研究発表のために発刊されていた『技術研究情報』。しかし戦時中、他の雑誌と同じように発刊の中止を余儀無くされ、終戦後、すぐに復刊の強い要望があり用紙不足の中から謄写版刷のB4判6ページ『技術研究情報』が昭和21年6月に発刊。その後22年1月には誌名を『技術放送』と改題。日本放送協会の感心も強くなってきたことから、昭和23年4月『放送技術』が創刊された。
現在では、数多くの著者、広告掲載企業、関連企業とともに順調に業績をのばし200ページ発行部数1万5000部を超える定期刊行物となる。最近では、ハイビジョン製作、BS・CS関連、デジタル放送に向けた取り組みなどが多く、常に最新情報を取り上げており、まさにその『時代』を反映した内容となっている。
放送技術媒体資料 2021/04/08更新 | 兼六館出版 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 放送のプロフェッショナルを対象とした専門誌。創刊の精神は研究、資料、意見発表の場。 母体は、戦前、日本放送協会で技術職員の研鑚と研究発表のために発刊されていた『技術研究情報』。しかし戦時中、他の雑誌と同じように発刊の中止を余儀無くされ、終戦後、すぐに復刊の強い要望があり用紙不足の中から謄写版刷のB4判6ページ『技術研究情報』が昭和21年6月に発刊。その後22年1月には誌名を『技術放送』と改題。日本放送協会の感心も強くなってきたことから、昭和23年4月『放送技術』が創刊された。 現在では、数多くの著者、広告掲載企業、関連企業とともに順調に業績をのばし200ページ発行部数1万5000部を超える定期刊行物となる。最近では、ハイビジョン製作、BS・CS関連、デジタル放送に向けた取り組みなどが多く、常に最新情報を取り上げており、まさにその『時代』を反映した内容となっている。 |
| 製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフグラ、平綴、左開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
| 発売日 | 毎月28日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 2色:25日前 1色:25日前 |
|
| 発行部数 | 15,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥430,000 | 240×170 |
| 表二4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
| 表三4色1P | ¥370,000 | 257×182 |
| 目次扉2色1P | ¥240,000 | 257×182 |
| 4色1P | ¥360,000 | 257×182 枠付230×155 |
| 2色1P | ¥170,000 | 257×182 |
| 中付1色1P | ¥160,000 | 257×182 |
| 普通1色1P | ¥150,000 | 257×182 |
| 普通1色1/2P | ¥80,000 | 直接問合 |
| 記事下1色1/4P | ¥55,000 | 直接問合 |
| 【グラビア】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 1色1P | ¥180,000 | 257×182 |
| 記事下1色1/4P | ¥66,000 | 直接問合 |











