経済界の人物情報が中心になる総合ビジネス雑誌でトップからビジネスマンまで幅広い対象読者。タイムリーな経済情報トピックを中心に編集。
財界媒体資料 2021/12/06更新 | 財界研究所 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 経済界の人物情報が中心になる総合ビジネス雑誌でトップからビジネスマンまで幅広い対象読者。タイムリーな経済情報トピックを中心に編集。 |
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフグラ、平綴、右開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
発売日 | 隔週火曜日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 1色:25日前 |
|
発行部数 | 53,000部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,100,000 | 240×173 |
表二4色1P | ¥1,000,000 | 257×182 |
表三4色1P | ¥900,000 | 257×182 |
4色4P | ¥3,200,000 | 直接問合 |
4色1P | ¥800,000 | 257×182 |
4色1/3P | ¥300,000 | 直接問合 |
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色1P | ¥600,000 | 257×182 |
1色ヨコ1/2P | ¥300,000 | 直接問合 |
1色タテ1/3P | ¥200,000 | 直接問合 |
1色1/4P | ¥150,000 | 直接問合 |
1色1/5P | ¥120,000 | 直接問合 |
1色1/10P | ¥60,000 | 直接問合 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥300,000 | - |
週刊ダイヤモンド
週刊東洋経済
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.