ダイヤモンドチェーンストア媒体資料 2021/04/08更新 | ダイヤモンドリテイルメディア | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 流通マーケティングとマーチャンダイジング情報をお届けする専門誌 |
製本データ | 問い合わせ | |
発売日 | 毎月2回(1日・15日)発行(年間22回、1月・8月は合併号) | |
広告原稿締切日 | 問い合わせ | |
発行部数 | 10,500部 | |
ご挨拶 | ITビジネスが小売業界のスタンダードと常識を覆し、アマゾンの台頭が小売業者のビジネスモデルに大きな変革を迫ってい ます。さらには人口減少と少子高齢化、人手不足、業態の垣根を超えた競争……。2020年には新型コロナウイルス感染拡大 に伴い、ビジネス環境が激変、いっそう不確実性が増しました。こうした時代を生き抜くためには、拠り所とする「情報力」が重 要です。その情報は単なる羅列ではなく、小売業がビジネスを変革し、成長し続けていくために何が必要かという視点でまと められていなければなりません。 毎日の店づくりを革新させる最新売場づくりのノウハウやトレンド、最新の販促手法から、テクノロジーを活用したビジネス変 革、さらには5年後、10年後を見据えた経営戦略を立てるための重要なヒントまで、丁寧に編集して読者の皆さまにお届けし ているのが、この『ダイヤモンド・チェーンストア』誌です。 そのため本誌は、食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、ディスカウントストア、百 貨店、専門店チェーンなど幅広い小売業の意思決定層、マーチャンダイジング、マーケティングを担う幹部などのキーマンに広 く購読していただいております。 皆さまのマーチャンダイジングやマーケティング、ビジネス革新に関するご提案を直接、小売業幹部に届けることができる、 稀有な雑誌媒体、それが『ダイヤモンド・チェーンストア』誌です。 |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,000,000 | 264×200 |
表二4色1P | ¥800,000 | 284×210 |
表二4色見開 | ¥1,500,000 | 284×420 |
表三4色1P | ¥730,000 | 284×210 |
センター4色見開 | ¥1,470,000 | 284×420 |
本文4色1P | ¥700,000 | 284×210 |
本文4色ヨコ1/2P | ¥550,000 | 125×185 |
本文4色1/3P | ¥400,000 | 256.5×57 |
本文1色1P | ¥500,000 | 284×210 |
本文1色ヨコ1/2P | ¥350,000 | 125×185 |
本文1色1/3P | ¥200,000 | 256.5×57 |
月刊コンビニ
ドラッグストアレポート