ティーン・カジュアル系雑誌。女子高校生が中心読者、ファッションのテイストはカジュアルからガーリー。ティーン誌の中では人気が高く、女子高生やティーンのためのファッション、ビューティ、エンタメなど幅広く情報を掲載。女子中高生たちの熱い支持を得ており、流行に敏感なティーンのためのボリュームいっぱいの生活情報誌。
Seventeen媒体資料 2022/7/20更新 | 集英社 | |
---|---|---|
媒体概要 | 女子中高生のためのNo.1雑誌。 ファッション、メイク、ダイエット、エンタメ、そして大人気の専属モデル=STモデルたちの情報を紹介。 |
|
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H297mm×W232mm |
|
発売日 | 毎月1日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:20日前 1色:20日前 |
|
発行部数 | 148,873部/ABC |
広告掲載料金
【オフセット】1回あたり | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,600,000 | 284×218 |
表二4色見開 | ¥2,700,000 | 297×464 |
表三4色見開 | ¥2,400,000 | 297×464 |
4色1P | ¥1,200,000 | 297×232 |
4色タテ1/3P | ¥450,000 | 260×63 |
1色1P | ¥600,000 | 297×232 |
1色タテ1/3P | ¥250,000 | 260×63 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥1,500,000 | - |
Seventeen-web媒体資料 2022/8/9更新 | 集英社 | |
---|---|---|
媒体概要 | セブンティーンは、これまでのコンテンツ力・編集力を基盤に、さらにブランドの強化をめざし、デジタルをメインとする新体制に。専属モデルやタレント、読者、インフルエンサーなどが SNSを通じて発信する情報でつながる「双方向のコミュニケーションの場」を提供する新しいメディアの形に進化します! セブンティーンのターゲットは、おしゃれやメイクが大好きな高感度なリアル女子中高生たち。この世代に強くリーチさせるために、セブンティーンは大きくデジタルにシフトします。読者世代にもっとも効果的に情報が届けられるYouTube ・Instagram ・Twitter ・LINE ・TikTokをこれまで以上に活用していきます。 |
|
Media Profile | 53万月間自社PV 15.7万月間UU |
|
HP媒体資料 | ||
PDF媒体資料 | ||
発行部数 | 148,873部/ABC |
nicola
ニコ☆プチ
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.