「週刊ダイヤモンド」ブランドで培った高品質なジャーナルコンテンツを軸に、オンラインでも独自のポジションを確立。ビジネスの最前線にいる視座の高いロイヤルユーザーに支えられている。事業創出や意思決定に関わるビジネスパーソンに、課題解決のヒントとなる情報を毎日更新している。
DIAMOND online媒体資料 2021/03/04更新 | ダイヤモンド社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 「週刊ダイヤモンド」ブランドで培った高品質な ジャーナルコンテンツを軸に、オンラインでも独自のポジションを確立。ビジネスの最前線にいる視座の高いロイヤルユーザーに支えられている。 事業創出や意思決定に関わるビジネスパーソンに、課題解決のヒントとなる情報を毎日更新している。 |
| Media Profile | 94,0万PV(ページビュー) 20,8万UU(ユニークユーザー) |
|
媒体資料 | ||
広告料金
| メニュー名 | 実施料金(税別) | 想定imps | 掲載期間 |
|---|---|---|---|
| スマホビルボード | ¥600,000 | 20万imps(平日開始/1週間) | 1週間~ |
| ビルボード | ¥600,000 | 10万imps(平日開始/1週間) | 1週間~ |
| スペシャル・インフォメーション | ¥400,000 | 200万imps(平日開始/1週間) | 1週間~ |
| トップレクタングル | ¥1,000,000 | 100万imps(平日開始/1か月) | 1か月~ |
| アンダーレクタングル | ¥1,000,000 | 100万imps(平日開始/1か月) | 1か月~ |
| ダブルレクタングル | ¥1,500,000 | 100万imps(平日開始/1か月) | 1か月~ |
| インリード動画 | ¥1,000,000 | 25万view保証(平日開始/4週間) | 4週間 |











