ティーンのロックファン読者を対象とした楽器専門誌。『バンドを始めてみたい』『楽器を弾いてみたい』といった楽器未経験者から、『今使っている楽器を買い換えたい』という楽器中級者までに向けたプレイ、楽器情報マガジン。誌面で毎号取り上げる楽器も多岐に渡り、エレキ/アコースティック・ギター、ベース、ドラムはもちろんのこと、エフェクター、シンセサイザー、レコーダー、サンプラーまで『今』の音楽シーンに必要とされるあらゆる楽器の情報、プレイを詳細にかつ初心者にも分かりやすく紹介。取り上げるミュージシャンもバンド、ユニット、弾き語りと活動形態のかかわらず『旬』なアーティストを紹介し、アマチュア・ミュージシャンには欠かせないバンド・スコアも掲載。
GiGS媒体資料 2021/03/15更新 | シンコーミュージック・エンタテイメント | |
---|---|---|
媒体概要 | ティーンのロックファン読者を対象とした楽器専門誌。『バンドを始めてみたい』『楽器を弾いてみたい』といった楽器未経験者から、『今使っている楽器を買い換えたい』という楽器中級者までに向けたプレイ、楽器情報マガジン。誌面で毎号取り上げる楽器も多岐に渡り、エレキ/アコースティック・ギター、ベース、ドラムはもちろんのこと、エフェクター、シンセサイザー、レコーダー、サンプラーまで『今』の音楽シーンに必要とされるあらゆる楽器の情報、プレイを詳細にかつ初心者にも分かりやすく紹介。取り上げるミュージシャンもバンド、ユニット、弾き語りと活動形態のかかわらず『旬』なアーティストを紹介し、アマチュア・ミュージシャンには欠かせないバンド・スコアも掲載。 | |
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H278mm×W207mm |
|
発売日 | 毎月27日 |
|
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:35日前 1色:30日前 |
|
発行部数 | 300,000部 |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥800,000 | 262×197 |
表二4色1P | ¥700,000 | 278×207 |
表三4色1P | ¥630,000 | 278×207 |
本文4色1P | ¥550,000 | 278×207 |
本文4色ヨコ1/2P | ¥300,000 | 120×180 |
本文1色1P | ¥330,000 | 278×207 |
本文1色ヨコ1/2P | ¥180,000 | 120×180 |
本文1色タテ1/3P | ¥130,000 | 240×55 |
本文1色ヨコ1/4P | ¥125,000 | 60×180 |
本文1色ヨコ1/8P | ¥70,000 | 60×88 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色x1色/1葉 | ¥700,000 | - |
https://www.hrks.jp/ad/mediadata/lmm/player/
https://www.hrks.jp/ad/mediadata/lmm/guitarmagazine/
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.