雑誌の概要
プラス1リビング媒体資料 | 主婦の友社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 核になる読者は30代の元気なミセス。日ごろからインテリア情報には敏感で、休日には家具・雑貨ショップまわりを楽しみにし、部屋を素敵に飾っている。夫と共に真剣に検討している一戸建てやマンション購入は、「ここ1、2年いないに実現するつもり。」そんな目的のはっきりした読者が対象。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフグラ、無線綴、右開 製本寸法:H297mm×W232mm |
|
| 発売日 | 季刊3月・6月・9月・12月の7日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:25日前 |
|
| 発行部数 | 26,600部(印刷証明付き) | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,200,000 | 281×222 |
| 表二4色見開 | ¥1,800,000 | - |
| 表三4色1P | ¥850,000 | 297×232 |
| 目次対向4色1P | ¥850,000 | 297×232 |
| 4色1P | ¥850,000 | 297×232 |
| 4色タテ1/3P | ¥400,000 | 274×65 |
| 【グラビア】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 1色1P | ¥550,000 | 297×232 |
| 1色タテ1/3P | ¥220,000 | 274×65 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 1色×1色/1葉 | ¥850,000 | - |










