流通系情報専門誌。1976年、製配販にまたがる流通業界の専門誌として創刊。スーパーやコンビニ、ドラッグストアや百貨店、経営戦略が必須の小売業に対して、流通業の全てを徹底して深掘り掲載。メー カーや卸業界の動向、またEコマースなどIT分野の最前線も取り上げ製配販の健全な発展に貢献する月刊誌。
激流媒体資料 2021/03/30更新 | 国際商業出版 | |
---|---|---|
媒体概要 | 流通系情報専門誌。1976年、製配販にまたがる流通業界の専門誌として創刊。スーパーやコンビニ、ドラッグストアや百貨店、経営戦略が必須の小売業に対して、流通業の全てを徹底して深掘り掲載。メー カーや卸業界の動向、またEコマースなどIT分野の最前線も取り上げ製配販の健全な発展に貢献する月刊誌。 | |
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
発売日 | 毎月1日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:前月10日 1色:前月10日 |
|
発行部数 | 58,500部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥600,000 | 245×172 |
表二4色1P | ¥550,000 | 257×182 |
表三4色1P | ¥500,000 | 257×182 |
表二対向4色1P | ¥500,000 | 257×182 |
4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
1色1P | ¥180,000 | 257×182 |
記事中1色1P | ¥180,000 | 257×182 |
記事中1色ヨコ1/2P | ¥90,000 | 105×145 |
記事中1色タテ1/3P | ¥60,000 | 220×46 |
流通ネットワーキング
月刊コンビニ
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.