流通系業務合理化・経営戦略情報誌。流通業界や他業界の動向を詳報。リストラ成功法、物流コスト算定法、クーポン券・カードの研究、海外事例など合理的経営に寄与する戦略を満載。効率的な物流・流通を実現する最先端システムおよびユーザー事例を紹介。官庁情報の速報・解説など、マーチャンダイジング&ロジスティクスの革新を目指し、卸売業界を取り巻く諸問題の解決策提案を軸として販売戦略、流通戦略、ロジスティクス戦略の構築に寄与する。
流通ネットワーキング媒体資料 2021/03/30更新 | 日本工業出版 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 流通系業務合理化・経営戦略情報誌。流通業界や他業界の動向を詳報。リストラ成功法、物流コスト算定法、クーポン券・カードの研究、海外事例など合理的経営に寄与する戦略を満載。効率的な物流・流通を実現する最先端システムおよびユーザー事例を紹介。官庁情報の速報・解説など、マーチャンダイジング&ロジスティクスの革新を目指し、卸売業界を取り巻く諸問題の解決策提案を軸として販売戦略、流通戦略、ロジスティクス戦略の構築に寄与する。 |
製本データ | ブリード:可/有料(15%) 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
発売日 | 奇数月10日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:1ヶ月前 1色:1ヶ月前 |
|
発行部数 | 12,000部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表一4色1P | ¥500,000 | 直接問合 |
表二4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
表三4色1P | ¥370,000 | 257×182 |
表四4色1P | ¥450,000 | 直接問合 |
表二対向4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
表三対向1色1P | ¥150,000 | 257×182 |
目次対向4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
本文対向1色1P | ¥150,000 | 257×182 |
4色1P | ¥300,000 | 257×182 |
2色1P | ¥160,000 | 257×182 |
1色1P | ¥140,000 | 257×182 |
月刊コンビニ
商業界