ミセス・ジャーナル系雑誌。美しく年を重ねている女性たちのために、豊かで艶めく生き方を提案。結婚、離婚、仕事、出産、子育て、人づきあい、セックスといった小誌ならではの特集企画を中心に、旬の芸能人や著名人のことば、話題の作家の小説、ファッション・美容・カルチャーなどの最新情報などを多彩に盛りこんだ記事を多数掲載。
婦人公論媒体資料 2021/12/21更新 | 中央公論新社 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | ミセス・ジャーナル系雑誌。『婦人公論』は、美しく年を重ねている女性たちのために、豊かで艶めく生き方を提案。結婚、離婚、仕事、出産、子育て、人づきあい、セックスといった小誌ならではの特集企画を中心に、旬の芸能人や著名人のことば、話題の作家の小説、ファッション・美容・カルチャーなどの最新情報などを多彩に盛りこんで、輝く女性たちの「知りたい」に応える記事を多数掲載。 |
読者プロフィール | 年齢、職業に関係なく、「自分らしい生き方」を真剣に模索している女性たち、それらが「婦人公論」の読者。 年齢 : ~29歳 4.3%、30~34歳 9.7%、35~39歳 8.8%、40~44歳 13.5%、45~49歳 15.5%、50~54歳 17%、55~59歳 15.4%、60~64歳 10.6%、65~69歳 4.3%、70歳から 1.3%(年齢層の中心は40代、50代) |
|
読者データ | ![]() |
|
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H275mm×W210mm |
|
発売日 | 第2,4火曜日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:45日前 1色:45日前 |
|
発行部数 | 103,777部/ABC |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥2,150,000 | 259×194 |
表二4色見開 | ¥2,900,000 | 275×420 |
表三4色見開 | ¥2,800,000 | 275×420 |
目次4色1P | ¥1,500,000 | 275×210 |
センター4色見開 | ¥2,900,000 | 275×420 |
4色1P | ¥1,400,000 | 275×210 |
4色タテ1/3P | ¥650,000 | 243×56 |
1色1P | ¥900,000 | 275×210 |
1色タテ1/3P | ¥400,000 | 243×56 |
1色タテ1/6P | ¥200,000 | 117×56 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥1,400,000 | - |