ビジネス系情報誌。徹底した調査、取材を行い、オピニオン形成と市場の発掘、促進を目指すメディア情報誌。新技術、新事業の専門ビジネス誌として、国内外の経営者、メーカー、金融機関、自治体首長などのエグゼクティブの愛読者から、高く評価されている。また、インターネット、デジタル放送、コンピュータ、表示ディスプレイ、環境、新エネルギー、都市計画、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどを推進する企業、自治体の情報政策の担当者、教育機関、機関投資家など、多くの定期購読者を獲得。
ニューメディア媒体資料 2021/03/30更新 | ニューメディア | |
---|---|---|
媒体概要 | ビジネス系情報誌。徹底した調査、取材を行い、オピニオン形成と市場の発掘、促進を目指すメディア情報誌。新技術、新事業の専門ビジネス誌として、国内外の経営者、メーカー、金融機関、自治体首長などのエグゼクティブの愛読者から、高く評価されている。また、インターネット、デジタル放送、コンピュータ、表示ディスプレイ、環境、新エネルギー、都市計画、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどを推進する企業、自治体の情報政策の担当者、教育機関、機関投資家など、多くの定期購読者を獲得。 | |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H275mm×W210mm |
|
発売日 | 毎月1日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:20日前 1色:20日前 |
|
発行部数 | 55,000部/ABC | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥700,000 | 260×198 |
表二4色1P | ¥600,000 | 275×210 |
表三4色1P | ¥500,000 | 275×210 |
本文4色見開 | ¥900,000 | 275×420 |
記事中4色1P | ¥500,000 | 275×210 |
記事中1色1P | ¥300,000 | 275×210 |
記事中1色ヨコ1/2P | ¥160,000 | 120×180 |
記事中1色タテ1/3P | ¥120,000 | 250×55 |
記事中1色ヨコ1/4P | ¥90,000 | 60×80 |
企業実務
月刊総務
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.