大人カジュアル系雑誌。30代女子のインレッド。30代女子に向けてファッションからライフスタイル、恋まで、時代に先駆けて発信するInRed。創刊以来、30代女子の圧倒的な指示を受け、同世代向け女性誌の中でも実売No.1。30代オトナ女子な読者に向けて、「ファッション」「ビューティ」「ライフ」軸に輝くための様々な情報を女子が反応する「キーワード」で展開。
InRed媒体資料 | 宝島社 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 大人カジュアル系雑誌。30代女子のインレッド。30代女子に向けてファッションからライフスタイル、恋まで、時代に先駆けて発信するInRed。創刊以来、30代女子の圧倒的な指示を受け、同世代向け女性誌の中でも実売No.1。30代オトナ女子な読者に向けて、「ファッション」「ビューティ」「ライフ」軸に輝くための様々な情報を女子が反応する「キーワード」で展開。 |
メディアプロフィール | 創刊/1996年12月 読者層/平均37.3歳。30代の働く女性。 |
|
読者データ | 平均年齢は33.5歳。30代女子率は全体の約80%を占める。 就業形態は、約8割が有職者。可処分所得も高め。 メーカーやサービス業、医療関係など、多彩な業種で活躍している。 半数以上は既婚者。うち約4割はママ読者。 |
|
製本データ | ブリード:可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H297mm×W235mm |
|
発売日 | 毎月7日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:50日前 |
|
発行部数 | 145,321部/ABC |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥2,700,000 | 274×220 |
表二4色見開 | ¥3,700,000 | 297×470 |
表三4色1P | ¥1,600,000 | 297×235 |
特表二4色見開 | ¥3,500,000 | 297×470 |
巻頭コラム対向4色1P | ¥1,800,000 | 297×235 |
目次対向4色1P | ¥1,900,000 | 297×235 |
4色1P | ¥1,600,000 | 297×235 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥1,800,000 | - |
VERY
marisol