葬祭関連事業向け専門情報誌。
月刊フューネラルビジネス媒体資料 2021/02/24更新 | 綜合ユニコム | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 葬祭関連事業向け専門情報誌。 |
| 制作データ | ブリード:1Pのみ可 印刷製本:オフ、平綴、左開 製本寸法:H297mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月20日号発行 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:1ヶ月前 1色:1ヶ月前 |
|
| 発行部数 | 8,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥700,000 | 297×200 |
| 表二4色1P | ¥600,000 | 297×200 |
| 表三4色1P段 | ¥500,000 | 297×200 |
| 表二対向4色1P | ¥550,000 | 297×210 |
| 表三対向4色1P | ¥480,000 | 297×210 |
| 記事中4色1P | ¥460,000 | 297×210 |
| 記事中4色ヨコ1/2P | ¥240,000 | 120×168 |
| 記事中1色1P | ¥240,000 | 297×210 |
| 記事中1色ヨコ1/2P | ¥140,000 | 120×168 |
| 記事中1色ヨコ1/4P | ¥100,000 | 60×168 |
| 記事中1色ヨコ1/8P | ¥80,000 | 53×110 |











