| DVD&動画配信でーた媒体資料2021/02/10更新 | KADOKAWA | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 映像ソフト系雑誌。毎月発売される新作映像ソフトに加えて話題の映画やテレビドラマなどを特集。ソフトだけでなくハードの情報も網羅していく。著名タレントや文化人のコラム連載などもあり映画・エンターテイメント情報誌として確立されている。 |
| 製本データ | ブリード:1P以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H284mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月20日 | |
| 広告原稿締切日 | 4色:35日前 | |
| 発行部数 | 200,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,000,000 | 265×200 |
| 表二4色見開 | ¥1,700,000 | 284×420 |
| 表三4色1P | ¥750,000 | 284×420 |
| 本文4色1P | ¥750,000 | 284×420 |
| 本文4色ヨコ1/4P | ¥250,000 | 64x192 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| ハガキ | ¥1,000,000 | 1色×1色/1葉 |










