Food Biz媒体資料 2021/12/22更新 | エフビー | |
---|---|---|
媒体概要 | 飲食系実務。「フードビズ」は外食・中食産業の経営者向け情報誌。外食・中食産業について40年強におよぶ取材経験を通じて培った人脈、情報力を駆使し主張のある専門誌を目指す。激変している現代の外食・中食ビジネスに適応したメディア。このメディアを競合他誌と比較すれと、外食・中食産業の経営者ならびにスタッフとの人的関係が他誌に比し、極めて優れていると感じられるはず。 | |
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
発売日 | 奇数月末日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:当月第1金曜日 1色:当月第1金曜日 |
|
発行部数 | 12,000部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥500,000 | 243×171.5 |
表二4色1P | ¥450,000 | 257×182 |
表三4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
表二対向4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
表三対向4色1P | ¥380,000 | 257×182 |
目次対向(1)4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
目次対向(2)4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
巻頭提言対向4色1P | ¥400,000 | 257×182 |
奥付対向4色1P | ¥380,000 | 257×182 |
記事対向4色1P | ¥370,000 | 257×182 |
4色1P | ¥350,000 | 257×182 |
1色1P | ¥200,000 | 257×182 |
1色タテ2/3P | ¥170,000 | 227×97 |
1色タテ1/3P | ¥100,000 | 227×53 |
FOOD LIFE
月刊飲食店経営
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.