ビジネス系トレンド情報誌。ビジネスの種にもなる最新の「マーケット・製品情報」と「購買・評価情報」が編集記事のメイン。主要な読者は、30から40歳代いわゆるM2層のビジネスパーソン。
日経TRENDY媒体資料 2021/03/30更新 | 日経BP社 | |
---|---|---|
媒体概要 | ビジネス系トレンド情報誌。ビジネスの種にもなる最新の「マーケット・製品情報」と「購買・評価情報」が編集記事のメイン。主要な読者は、30から40歳代いわゆるM2層のビジネスパーソン。 | |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフグラ、中綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 毎月4日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:10営業日前 1色:10営業日前 |
|
発行部数 | 119,052部/ABC | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥2,400,000 | 267×200 |
表二4色見開 | ¥4,000,000 | 280×420 |
表三4色見開 | ¥3,700,000 | 280×420 |
第2表二4色見開 | ¥3,800,000 | 280×420 |
第3表二4色見開き | ¥3,700,000 | 280×420 |
目次対向4色1P | ¥2,000,000 | 280×210 |
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
センター4色見開 | ¥3,700,000 | 280×420 |
インタビュー対向4色1P | ¥1,950,000 | 280×210 |
4色1P | ¥1,800,000 | 280×210 |
4色タテ1/3P | ¥850,000 | 255×55 |
1色1P | ¥1,000,000 | 280×210 |
1色タテ1/3P | ¥550,000 | 255×55 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥2,200,000 | - |
フォーブスジャパン
ニューメディア
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.