投資系マネー情報誌。「堅苦しい」「わかりにくい」という専門誌の既存イメージを一新した、 エンターテイメント型マネー誌。「得する!」「儲かる!」「楽しめる!」週刊SPA!から生まれたエッセンスが満載。 株やFXの情報を中心にした「攻め」の投資記事から、裏ワザ的副業などのサブカル的な儲け記事まで、お金にまつわるエンタメ情報すべてが楽しめる。
Yen_SPA!媒体資料 2021/03/30更新 | 扶桑社 | |
---|---|---|
媒体概要 | 投資系マネー情報誌。「堅苦しい」「わかりにくい」という専門誌の既存イメージを一新した、 エンターテイメント型マネー誌。「得する!」「儲かる!」「楽しめる!」週刊SPA!から生まれたエッセンスが満載。 株やFXの情報を中心にした「攻め」の投資記事から、裏ワザ的副業などのサブカル的な儲け記事まで、お金にまつわるエンタメ情報すべてが楽しめる。 | |
製本データ | ブリード:可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H270mm×W205mm |
|
発売日 | 不定期刊 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:3週間前 |
|
発行部数 | 19,600部/JMPA | |
料金広告
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,400,000 | 254×195 |
表二4色1P | ¥1,000,000 | 270×205 |
表三4色1P | ¥900,000 | 270×205 |
目次対向4色1P | ¥1,000,000 | 270×205 |
4色1P | ¥1,000,000 | 270×205 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥850,000 | - |
Diamond ZAi
投資経済
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.