コマーシャルフォト媒体資料 2021/03/30更新 | 玄光社 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 広告・宣伝系情報誌。「コマーシャル・フォト」は、プロフォトグラファーと広告クリエーターのための専門誌。広告写真にまつわる最新情報や、業界の動向はもちろん、スチール以外でもTV-CM、ショートフィルム、MV、WEB等の情報も満載。全てのクリエーターを対象とした業界情報誌。 |
製本データ | ブリード:1頁のみ可(本文除く) 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
発売日 | 毎月15日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:前月13日 1色:前月18日 |
|
発行部数 | 60,000部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥600,000 | 237×182 |
表二4色1P | ¥530,000 | 257×182 |
表三4色1P | ¥500,000 | 257×182 |
4色1P | ¥480,000 | 257×182 |
前付1色1P | ¥230,000 | 257×182 |
後付1色1P | ¥180,000 | 257×182 |
後付1色ヨコ1/2P | ¥100,000 | 110×156 |
後付1色ヨコ1/4P | ¥60,000 | 52×156 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥200,000 | - |
CM NOW
サイン&ディスプレイ