40~50代の「美とからだ」を全力応援!白髪、たるみ、更年期の不調、将来への不安…。リアルな悩みや思いにしっかり向き合い、役立つ確かな情報を毎日お届けします。
OurAge媒体資料 2021/08/18更新 | 集英社 | |
---|---|---|
媒体概要 | OurAgeは40~50代の「美とからだ」を全力応援します。 「どうして私のことを、そんなに知っているの?」 読者のみなさんから、よくこう聞かれます。 OurAgeがスタートした2014年の春から編集スタッフは、ずっと全員40~50代の女性たち。 白髪、たるみ、更年期の不調、将来のこと…。 この世代の「リアル」に向き合い、医師や専門家、美のプロらの力を結集してきました。 私たちの世代=OurAgeが輝き続けるために、グッドエイジングの確かな情報をお届けします。 |
|
OurAge 読者データ | ||
Media Profile | ||
媒体資料PDF |
タイアップ広告メニュー一覧
原稿タイプ | 期間 | 料金 | 保証PV |
---|---|---|---|
【連載型】 取材・撮影型 (CMS) | 要相談 | ¥2,700,000 (制作費込み) | 42,000 PV |
取材・撮影型 (CMS) | 1ヵ月 | ¥600,000 (制作費 ¥300,000) | 10,000 PV |
本誌転載型 (CMS) | 本誌掲 載期間 | ¥600,000 (制作費込み) | 4,000~ 6,000 PV |
クライアント素材入稿型 (CMS) | 1ヵ月 | ¥600,000 (制作費込み) | 7,000 PV |
バナー広告一覧
メニュー名 | 料金 | 想定imp |
---|---|---|
PCスーパーバナー | ¥100,000 | 60,000 |
PCレクタングルバナー1 | ¥100,000 | 60,000 |
SPトップバナー | ¥100,000 | 350,000 |
LINE DIGEST Spot | ¥100,000 | 350,000 |
OurAge編集長メッセージ/鈴木桂子 編集長
生活も気持ちも大きく変化する時代を迎え、
最も注目されている「健康」。
今こそ、MyAge/OurAgeの出番です。
同世代の読者のために、
同世代のスタッフが作るメディアだから発信できる、
確かな情報に、ぜひご注目ください。