東洋経済新報社から発行される100年を超える歴史を持つ経営幹部必読の経済ビジネス情報誌。ニュース性の高い経済情報や幅広い話題の連載等は、読者を惹きつける。日本の企業情報ニュースは、信頼性が高い。「会社四季報」によって培われた取材力、財務関連情報の分析力を基盤としながら、業界別に配置された担当記者が独自に取材・執筆を行っている。旬の経済情報を独自の視点で読み解く誌面展開は、意思決定権を握る企業のマネージメント層を中心に高い信頼を獲得し、その信頼性の高さから、機関投資家や個人投資家の情報源としても活用され高く評価されている。
週刊東洋経済媒体資料 2021/12/06更新 | 東洋経済新報社 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 東洋経済新報社から発行される100年を超える歴史を持つ経営幹部必読の経済ビジネス情報誌。ニュース性の高い経済情報や幅広い話題の連載等は、読者を惹きつける。日本の企業情報ニュースは、信頼性が高い。「会社四季報」によって培われた取材力、財務関連情報の分析力を基盤としながら、業界別に配置された担当記者が独自に取材・執筆を行っている。旬の経済情報を独自の視点で読み解く誌面展開は、意思決定権を握る企業のマネージメント層を中心に高い信頼を獲得し、その信頼性の高さから、機関投資家や個人投資家の情報源としても活用され高く評価されている。 |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
発売日 | 毎週月曜日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:25日前 1色:14日前 |
|
発行部数 | 59,501部/ABC | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,250,000 | 263×193 |
表二4色見開 | ¥1,900,000 | 280×420 |
表三4色1P | ¥910,000 | 280×210 |
表二見開次4色1P | ¥980,000 | 280×210 |
目次中4色タテ1/3P | ¥440,000 | 250×58 |
目次対向4色1P | ¥980,000 | 280×210 |
センター4色見開 | ¥1,800,000 | 280×420 |
記事中4色見開 | ¥1,700,000 | 280×420 |
記事中4色1P | ¥900,000 | 280×210 |
記事中4色タテ1/3P | ¥350,000 | 250×58 |
記事中1色見開 | ¥1,200,000 | 280×420 |
記事中1色1P | ¥650,000 | 280×210 |
記事中1色タテ1/3P | ¥260,000 | 250×58 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
1色×1色/1葉 | ¥900,000 | - |
1色×1色/2葉 | ¥1,350,000 | - |
FACTA
月刊リベラルタイム
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.