月刊専門料理媒体資料 2021/12/22更新 | 柴田書店 | |
---|---|---|
媒体概要 | 飲食系実務雑誌。「プロの料理人が知りたい技術・知識を 誌上で紹介」。それが、昭和 41年創刊以来の、「月刊専門料理」のテーマ。今でこそさまざまな媒体が料理を取り扱う時代だが、かつて、料理の技術は料理長から弟子たちへと、厨房の中で密やかに伝えられていくものだった。これらを公の財産、料理文化として広く、正確に伝えてきたところに「月刊専門料理」の歴史がある。誌面では、和洋中、全ジャンルの基礎技術の丁寧な講座にはじまり、話題の料理人やベテラン料理人の料理まで、さらには最新の器具を使った新しい調理法や、フランスをはじめとする海外の料理トピックスなどを掲載。料理技術と情報をわかりやすく解説する「プロのための、プロの技術指南誌」として長く料理界に定着し、創刊から現在に至るまで、その内容は料理界全般から絶大な信頼がある。世界でも例を見ないほど多様な食が氾濫する日本の料理界にあって、また、お客の志向が大きく変化する現在の料理界にあって、真のプロフェッショナルに向けた意義ある情報発信をし続けていく。「月刊専門料理」読者の最大の特徴は、常にレベルアップを図ろうとする“向上心”の高さ。優れた食材 調味料・飲料、機能的な調理機器・道具、魅力的なデザインの器・カトラリーなど読者の創作意欲を刺激する情報が、今強く求められている。 | |
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H280mm×W207mm |
|
発売日 | 毎月19日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:前月20日 1色:前月20日 |
|
発行部数 | 91,000部 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥550,000 | 265×197 |
表二4色1P | ¥480,000 | 280×207 |
表三4色1P | ¥440,000 | 280×207 |
表二対向4色1P | ¥450,000 | 280×207 |
前付4色1P | ¥440,000 | 280×207 |
目次対向(1)(2)4色1P | ¥450,000 | 280×207 |
記事中対向4色1P | ¥440,000 | 280×207 |
4色1P | ¥400,000 | 280×207 |
4色タテ1/3P | ¥240,000 | 240×55 |
記事中1色1P | ¥200,000 | 280×207 |
記事中1色ヨコ1/2P | ¥140,000 | 120×177 |
記事中1色タテ1/3P | ¥100,000 | 240×55 |
求人ヨコ1/6P | ¥50,000 | 直接問合 |
Food Biz
FOOD LIFE
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.