ベンチャービジネスの企業経営者やビジネス意識の高いビジネスマンに向けた、経営・会社運営ノウハウや最新ビジネススキームまで幅広く情報を提供するビジネス誌。脱サラして何か事業を興したいと考える30代~40代の会社員、いつかは 社長になりたいと考える若手ビジネスマン、会社を発展させる新規事業を立ち上げたいと考える中小企業経営者、先輩起業家の奮闘記から成功のヒントを探したいと考えるベンチャー経営者、副業や投資で収入を増やしたいと考えるサラリーマンなど上昇意欲の強い方たちが手に取る雑誌。
ビジネスチャンス媒体資料 2021/12/06更新 | ビジネスチャンス | |
---|---|---|
媒体概要 | ベンチャービジネスの企業経営者やビジネス意識の高いビジネスマンに向けた、経営・会社運営ノウハウや最新ビジネススキームまで幅広く情報を提供するビジネス誌。脱サラして何か事業を興したいと考える30代~40代の会社員、いつかは 社長になりたいと考える若手ビジネスマン、会社を発展させる新規事業を立ち上げたいと考える中小企業経営者、先輩起業家の奮闘記から成功のヒントを探したいと考えるベンチャー経営者、副業や投資で収入を増やしたいと考えるサラリーマンなど上昇意欲の強い方たちが手に取る雑誌。 | |
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H285mm×W210mm |
|
発売日 | 偶数月22日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:前月25日 1色:前月25日 |
|
発行部数 | 直接問合 | |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥900,000 | 273×196 |
表二4色1P | ¥700,000 | 285×210 |
表三4色1P | ¥650,000 | 285×210 |
表二対向4色1P | ¥600,000 | 285×210 |
表三対向4色1P | ¥550,000 | 285×210 |
目次対向4色1P | ¥600,000 | 285×210 |
記事中4色1P | ¥500,000 | 285×210 |
記事中4色ヨコ1/2P | ¥300,000 | 120×190 |
記事中4色タテ1/3P | ¥200,000 | 250×65 |
記事中1色1P | ¥300,000 | 120×190 |
経済界
日経トップリーダー
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.