「じゃらん」の東海版。
東海じゃらん媒体資料 2021/03/03更新 | リクルートホールディングス | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 「じゃらん」の東海版。 |
製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H286mm×W210mm |
|
発売日 | 毎月1日 | |
広告原稿締切日 | 直接問合 | |
発行部数 | 48,000部 |
広告料金
【一般広告】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥1,200,000 | 270×200 |
表二4色1P | ¥1,000,000 | 286×210 |
表三4色1P | ¥800,000 | 286×210 |
表二対向4色1P | ¥1,000,000 | 286×210 |
巻頭記事対向4色1P | ¥800,000 | 286×210 |
特集扉対向4色1P | ¥700,000 | 286×210 |
特集記事後フリー4色見開 | ¥1,400,000 | 286×420 |
フリー4色見開 | ¥1,400,000 | 286×420 |
フリー4色1P | ¥700,000 | 286×210 |
フリー4色ヨコ1/2P | ¥350,000 | 123×180 |
フリー4色タテ1/4P | ¥175,000 | 123×85 |
フリー4色1/8P | ¥88,000 | 56.5×85 |
【パターン広告】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
●特選宿コラム | ||
4色見開 | ¥900,000 | 286×420 |
4色1P | ¥450,000 | 286×210 |
●プランコラム | ||
4色見開 | ¥800,000 | 286×420 |
4色1P | ¥400,000 | 286×210 |
4色1/2P | ¥200,000 | 123×180 |
4色1/4P | ¥100,000 | 123×85 |
4色1/8P | ¥50,000 | 56.5×85 |
●おでかけコラム | ||
4色1P | ¥400,000 | 286×210 |
4色1/2P | ¥200,000 | 123×180 |
4色1/4P | ¥100,000 | 123×85 |
4色1/8P | ¥50,000 | 56.5×85 |
●日帰り・デイユース | ||
4色1/4P | ¥100,000 | 123×85 |
※指定フォーマット有、写真入り可 |