音響のプロフェッショナル向けのプロオーディオ誌。プロ音響の現場で抜群の信頼度を誇る情報誌。1984年に日本で唯一のプロフェッショナルオーディオマガジンとして創刊され、SR(PA)、レコーディング/マスタリング・スタジオ、テレビ/ラジオ放送局、設備業界など様々なプロの現場で役立つ情報や製品リポートが読者から圧倒的な支持を受けている。近年では映画館、劇場、ホール、スタジアムといったエンターテインメント空間や、ゲーム、インターネットといった業界からのニーズも高まり、よりプロサウンド誌の情報の重要性が求められており、専門知識に基づいたリアリティのある情報を配信している。
PROSOUND媒体資料 2021/04/08更新 | ステレオサウンド | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 音響のプロフェッショナル向けのプロオーディオ誌。プロ音響の現場で抜群の信頼度を誇る情報誌。1984年に日本で唯一のプロフェッショナルオーディオマガジンとして創刊され、SR(PA)、レコーディング/マスタリング・スタジオ、テレビ/ラジオ放送局、設備業界など様々なプロの現場で役立つ情報や製品リポートが読者から圧倒的な支持を受けている。近年では映画館、劇場、ホール、スタジアムといったエンターテインメント空間や、ゲーム、インターネットといった業界からのニーズも高まり、よりプロサウンド誌の情報の重要性が求められており、専門知識に基づいたリアリティのある情報を配信している。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
| 発売日 | 奇数月18日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:35日前 1色:35日前 |
|
| 発行部数 | 28,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥850,000 | 240×172 |
| 表二4色見開 | ¥1,050,000 | 257×364 |
| 表三4色1P | ¥500,000 | 257×182 |
| 目次二4色2つ折り | ¥1,180,000 | - |
| 特別4色2つ折り | ¥2,340,000 | - |
| 4色1P | ¥450,000 | 257×182 枠付235×160 |
| アート1色1P | ¥210,000 | 257×182 |
| アート1色ヨコ1/2P | ¥115,000 | 110×158 |











