10代~20代向けストリート系カジュアルファッション誌。
street Jack媒体資料 | KKベストセラーズ | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 10代~20代向けストリート系カジュアルファッション誌。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフグラ、中綴、左開 製本寸法:H297mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月24日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:40日前 1色:40日前 |
|
| 発行部数 | 160,000部 | |
広告レート
| 【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,500,000 | 277×200 |
| 表二4色見開 | ¥2,500,000 | 297×420 |
| 表三4色1P | ¥1,000,000 | 297×210 |
| 4色1P | ¥1,000,000 | 297×210 |
| 4色タテ1/3P | ¥450,000 | 272×57 |
| 1色1P | ¥700,000 | 297×210 |
| 1色タテ1/3P | ¥350,000 | 272×57 |
| 【グラビア】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 4色1P | ¥1,000,000 | 297x210 |
| 4色タテ1/3P | ¥450,000 | 272x57 |










