旅行客向けハワイ情報誌。
アロハエクスプレス媒体資料 2021/03/02更新 | エムオンエンタテインメント | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 旅行客向け、ハワイ情報雑誌。 |
| 製本データ | ブリード:1項以上可能 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H284mm×W210mm |
|
| 発売日 | 2,4,6,9,11月 20日 |
|
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:40日前 1色:30日前 |
|
| 発行部数 | 70,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】1回あたり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,000,000 | 240×200 |
| 表二4色見開 | ¥1,500,000 | 284×420 |
| 表三4色1P | ¥700,000 | 284×210 |
| 本文4色1P | ¥700,000 | 284×210 |
| 本文4色タテ1/2P | ¥400,000 | 264×90 |
| 本文4色ヨコ1/2P | ¥400,000 | 127×190 |
| 本文4色タテ1/3P | ¥300,000 | 264×60 |
| 本文1色1P | ¥400,000 | 284×210 |
| 本文1色タテ1/2P | ¥250,000 | 264×90 |
| 本文1色ヨコ1/2P | ¥250,000 | 127×190 |
| 本文1色タテ1/3P | ¥200,000 | 264×60 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 一色×一色×一葉 | ¥500,000 | - |











