級位者から高段者までが対象の囲碁専門情報誌。上級者から高段者を対象とし、様々な囲碁情報を掲載。
月刊碁ワールド媒体資料 2021/04/08更新 | 日本棋院 |
|
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 級位者から高段者までが対象の囲碁専門情報誌。上級者から高段者を対象とし、様々な囲碁情報を掲載。 |
| 製本データ | ブリード:表紙・口絵1頁のみ可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
| 発売日 | 毎月20日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:1ヶ月前 2色:1ヶ月前 1色:1ヶ月前 ハガキ:1ヶ月前 |
|
| 発行部数 | 100,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】1回あたり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,300,000 | 240×172 |
| 表二4色1P | ¥1,000,000 | 257×182 |
| 表三4色1P | ¥900,000 | 257×182 |
| 口絵4色1P | ¥750,000 | 257×182 |
| 口絵1色1P | ¥600,000 | 257×182 |
| 記事中1色1P | ¥350,000 | 257×182 |
| 記事中1色ヨコ1/2P | ¥180,000 | 103×150 |
| 記事中1色タテ1/3P | ¥140,000 | 220×47 |
| 記事中1色ヨコ1/3P | ¥140,000 | 65×150 |
| 記事中1色ヨコ1/4P | ¥110,000 | 47×150 |
| 【付録】1回あたり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四2色1P | ¥200,000 | 85×115 |
| 表二1色1P | ¥150,000 | 85×115 |
| 【ハガキ】1回あたり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 1色×1色/1葉 | ¥800,000 | - |










