50代をむかえて、もっと自由にアクティブに人生を楽しむ女性たちに支持されている『クウネル』。
読者層は40代以上が85%、世帯年収700万以上が62%、1000万以上も30%強と、家計的にもゆとりのある方々。
そして有職率75%と、社会に関わり、自分で使えるお金を持っている、アクティブな女性たちです。
おかげさまで本誌だけでなく、2019年末にオープンした本誌サイト〈クウネル・サロン〉も
7月の月間PVが280万超え、インスタグラムもフォロワー11万超えと、デジタルでも支持を集めつつあります。
クウネル・サロン媒体資料 2021/11/15更新 | マガジンハウス | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | いろいろなモノや情報が溢れるいま、女性たちが求めているのは、自分の好きなものを選ぶ目をもち、自分にとって心地よく暮らしていくことです。普通の暮らしだけれども、ちゃんと考えている、こだわることがある、そんな人たちに注目します。また、その人たちを通して、大切なモノを発見します。 |
| Media Profile | PV数2,882,004 UU数876,358 |
|
媒体資料 | ||
| NEWS | ||
|---|---|---|
| 料金 | G500,000円~ | |
| 期間 | 1ヶ月 | |
| 想定PV | 5,000 | |
| 制作ページ数 | 1ページ程度 | |
| 掲載面 | PC、スマートフォン | |






