投資系経済・経営情報誌。あらゆる世代に向けた総合マネー情報誌。株式・投信信託・FXを中心とし、充実したマネー情報をわかりやすく楽しい誌面で読者に紹介。主要読者層は30~40代のビジネスパーソンと資産に余裕のある50~60代。
Diamond ZAi媒体資料 2021/03/30更新 | ダイヤモンド社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 投資系経済・経営情報誌。あらゆる世代に向けた総合マネー情報誌。株式・投信信託・FXを中心とし、充実したマネー情報をわかりやすく楽しい誌面で読者に紹介。主要読者層は30~40代のビジネスパーソンと資産に余裕のある50~60代。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、無線綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月21日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 1色:30日前 |
|
| 発行部数 | 180,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥2,500,000 | 260×194 |
| 表二4色見開 | ¥3,800,000 | 280×420 |
| 表三4色1P | ¥1,800,000 | 280×210 |
| 特表二4色見開 | ¥3,600,000 | 280×420 |
| 第1目次対向4色1P | ¥1,900,000 | 280×210 |
| 第2目次対向4色1P | ¥1,800,000 | 280×210 |
| 第1コラム対向4色1P | ¥1,700,000 | 280×210 |
| 第2コラム対向4色1P | ¥1,680,000 | 280×210 |
| 記事中4色見開 | ¥3,200,000 | 280×420 |
| 記事中4色1P | ¥1,600,000 | 280×210 |
| 記事中4色タテ1/3P | ¥700,000 | 253×58 |
| 記事中1色見開 | ¥2,400,000 | 280×420 |
| 記事中1色1P | ¥1,200,000 | 280×210 |
| 記事中1色タテ1/3P | ¥600,000 | 253×58 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 単独ハガキ | ¥1,000,000 | - |
| 共通ハガキ | ¥500,000 | - |
投資経済
投資手帖
RSS エラー: A feed could not be found at `http://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.










