ミリタリー・サバゲー系雑誌。
ARMS MAGAZINE媒体資料2021/2/12更新 | ホビージャパン | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | ミリタリー・サバゲー系雑誌。 |
| 製本データ | ブリード:1Pのみ可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H297mm×W225mm |
|
| 発売日 | 毎月27日 | |
| 広告原稿締切日 | 広告原稿締切日 起算日:発売日 4色:40日前 1色:30日前 |
|
| 発行部数 | 35,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥550,000 | 270×200 |
| 表二4色1P | ¥450,000 | 297×225 |
| 表三4色1P | ¥400,000 | 297×225 |
| 4色1P | ¥320,000 | 297×225 |
| 4色タテ1/3P | ¥130,000 | 267×60 |
| 1色1P | ¥190,000 | 297×225 |
| 1色ヨコ1/2P | ¥100,000 | 133×204 |
| 1色ヨコ1/3P | ¥70,000 | 88×184 |
| 1色ヨコ1/4P | ¥55,000 | 65×204 |
| 1色1/6P | ¥40,000 | 88×100 |










