30~40代向けカルチャー・ファッション・ライフスタイル誌。
GQ Japan媒体資料 2021/03/12更新 | コンデナスト・ジャパン |
|
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 30~40代向けカルチャー・ファッション・ライフスタイル誌。 |
| 製本データ | ブリード:可 印刷製本:オフ、無線綴、左開 製本寸法:H287mm×W220mm |
|
| 発売日 | 毎月25日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:25日前 |
|
| 発行部数 | 40,017部/JMPA | |
広告料金
| 【オフセット】1回あたり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥2,500,000 | 272×209 |
| 表紙片観音 | ¥8,000,000 | - |
| 表三1P | ¥1,500,000 | 287×220 |
| 第一見開 | ¥4,000,000 | 287×440 |
| 第二見開 | ¥3,800,000 | 287×440 |
| 目次前見開 | ¥3,600,000 | 287×440 |
| 目次対向(1)1P | ¥2,000,000 | 287×220 |
| 目次対向(2)1P | ¥1,900,000 | 287×220 |
| 目次間見開 | ¥3,500,000 | 287×440 |
| 目次後第一見開 | ¥3,400,000 | 287×440 |
| Editor's Letter対向1P | ¥1,800,000 | 287×220 |
| Editor's Letter対向後見開 | ¥3,250,000 | 287×440 |
| コラム対向1P | ¥1,700,000 | 287×220 |
| コラム後第一見開 | ¥3,200,000 | 287×440 |
| コラム後見開 | ¥3,100,000 | 287×440 |
| 見開 | ¥3,000,000 | 287×440 |
| 1P | ¥1,500,000 | 287×220 |











